Nieuw Bergen nu overzicht
Nieuw Bergen nu overzicht Uitgebreide uitleg kaarten
Als u over de kaart beweegt met de muisaanwijzer ziet u bij de aanwezige blokjes een pop-up verschijnen. Hierin ziet u het nummer van de woning (zie in onderstaand overzicht de 2e kolom), en het nummer/letter van de locatie/omgeving,
Als u op een blokje klikt krijgt u verdere informatie over de oud-bewoner(s) of informatie over de locatie/omgeving en er worden foto’s getoond (indien aanwezig).
U kunt ook in onderstaand overzicht op naam zoeken en d.m.v. de letter-cijfer combinatie de locatie op de kaart vinden of Klik in onderstaand overzicht direct op het blauwe cijfer of de blauwe letter in de 2e kolom
Let op: Staat er een wit kruisje in het blauwe blokje op de kaart dan zijn een of meerdere bedrijven of organisaties daar niet meer aanwezig.
Terug naar home
| Nieuw Bergen Nu (Centrum) | ||||||||
| Lokatie | Naam | Naam | Naam | Naam | ||||
| Panden gelegen in het Centrum. (buiten huidige Flammert) | ||||||||
| E7 | 1 | Gemeentehuis | ||||||
| E6/7 | M01 | Leeg pand | Hap en Tap/Slijterij/Torenkamer | Lunchroom de Toren | Toren (Landmark) | |||
| E6 | M02 | Arts Broodcafé | ||||||
| E6 | M03 | Cafetaria 't Centrum | ||||||
| E6 | M04 | Nov. 2021 Cornelissen Groente | Bloemenveld | |||||
| E6 | M05 | Peelrand makelaardij | ||||||
| E6 | M06 | Hema | ||||||
| E6 | M07 | Leeg pand | ||||||
| E6 | M08 | Leeg pand | ||||||
| E6 | M09 | Leeg pand | ||||||
| E6 | M10 | Kleding-boetiek | Galerie Pictura | |||||
| E6 | M11 | Primera | ||||||
| D5 | 1a | Bejaardenhuis Maasduinen Staete | ||||||
| D7 | 2 | Woning | de Best slagerij | Jansen Slagerij | De Kanter Slagerij | |||
| D7 | 3 | Ruilverkaveling | Noodgebouw Boerenleenbank | |||||
| E7 | 4 | Goederenbank | Meubelhuis Briels/Fitness artikelen | Goederbank en v/d Hurk | Meubelhuis Ponjee | |||
| 5 | Signs for You | Dierenspeciaalzaak v Haperen | Dierenspeciaalzaak Koenen | Molenaar Koenen | ||||
| E7 | 6 | Woning | de Klos Discotheek | Parijs | Hotel Restaurant Drees | |||
| E8 | 7 | Chinees Restaurant | Café v. d. Giesen | Café Verweij | A Derkx | |||
| F9 | 7a | Woning | Transportbedrijf Gunter v Rhee | Kolenboer /transport v Rhee | ||||
| F9 | 8 | Woning | Caravanhandel Hendrikx | Café de Jonge/ Café v Riswick | P. van Rhee | |||
| F,G9 | 9 | Tankstation Schimmel | Garage Tankstation Poels | Garage/Tankstation/Taxi Weijers | ||||
| G10 | 9a | Slijperij | Edah Tissen | |||||
| G9/10 | 9b | Woning | Loonwerker Teeuwen | |||||
| G10 | 9c | Woning | Manufacturen/Markthandel Jan Smits | |||||
| F9 | 10 | HMD Ramen en deuren | Textiel-Drukkerij | Parijs Horeca Groothandel | Pluimveegebouw | |||
| F8 | 11 | Unie Service | Café Jan de Blaai | Café Jo Tissen | Café zaal P. Derkx | |||
| F8 | 11a | Woning | Verzekeringen Gradje Welbers | |||||
| E7 | 12 | Installatiebedrijf Giesen BV | Installatiebedrijf B. Giesen | Installatiebedrijf Th. Giesen | Smederij Th Giesen | |||
| E7 | 13 | Tandtechniek de Kok | Tandtechniek Schelbergen | Stomerij van Hest | Woning | |||
| E,F7 | 14 | Edith Stein Kapel | Constructiebedrijf van Dijck | |||||
| E7 | 14a | Woning | Assurantiën van Wely | |||||
| E7 | 14b | Woning | Aardappelhandel Toon van Dijck | |||||
| E7 | 14c | Drukkerij Fontein | ||||||
| F7 | 15 | Woning | Aannemersbedrijf van Dijck | |||||
| F7 | 15a | Toon Optiek/Centrum voor Yoga en Stilte | Aannemer van Dijck | |||||
| F7 | 15b | Leeg pand | Primera/Readshop Maasduinen | Rijwielen Robben | Aannemer van Dijck | |||
| F7 | 16 | Hyfass adviesgroep/Regiobank | Rabobank | |||||
| F7 | 17 | Makelaar van Summeren Mondzorg | Van Summeren/Gemeente | Van Summeren/Kantoren | ||||
| F7 | 18 | FotoStudio Ingrid Driessen/DAC Maas en Niers | Architectenbureau Loermans div. kantoren | |||||
| F8 | 19 | Sporthal Den Asseldonk/Optisport | ||||||
| F7 | 20 | Aannemer Rutten | ||||||
| G6 | 20a | Woning | Zand-ontgrinden Arts | |||||
| G6 | 20b | Woning | Groenteboer Hen Jansen | |||||
| F,E7 | 21 | Supermarkt Jan Linders | Readshop | Readshop/Postkantoor | Supermarkt Linders | |||
| F,E7 | 21a | Supermarkt Jan Linders | Café de Grot | Disco/ Kegelbaan | ||||
| E7 | 22 | Supermarkt Jan Linders | Cafetaria | |||||
| E7 | 22a | Supermarkt Jan Linders | N+P Recycling Kantoor | Textiel Smits | Supermarkt Linders | |||
| E7 | 23 | Supermarkt Jan Linders | Leegstand | Boekhandel Verweij | Supermarkt Codi | |||
| E7 | 24 | Radio Maasland | Woning | |||||
| E6,7 | 25 | Norbert Kapsalon/IJssalon | Dames kapsalon Smits | |||||
| E6,7 | 26 | Stich & Sew Stoffen en Fornituren | Bloemenzaak Puur | Fotozaak van de Hurk | Ned.Credietbank | |||
| E6 | 27 | Slagerij de Best | ||||||
| E6 | 28 | Giesen Winkelbedrijf Sowieso | Giesen Winkelbedrijf Blokker-Novalux | Supermarkt Korti | Geenen | |||
| E6 | 29 | Puur Bloemen | Giesen Winkelbedrijf Euronix-Sowieso | Giesen Winkelbedrijf EVM | Ben Giesen winkel Electronica/huishoudelijk/kantoor | |||
| E6 | 30 | Energiehuis Bergen (L) | Regiobank/Hyfass advies/Kantoor/Bank | Broekenschuur | Supermarkt Spar Coppes/ Supermarkt Spar? | |||
| EF6 | 30a | Restaurant-Catering Arizona | Restaurant/Eetcafé Brasserie Henrikus |
Gijs Vloet Eetcafé Jansen-Jansen Restaurant De Baergerie Grieks |
Spar/ Schoenenzaak de Schoester/Kookstudio v.d.Hurk/Damesmode/ | |||
| E6 | 31 | Leeg pand | Action | DHZ Knoops | ||||
| 31b | Woning | Makelaar Reintjes | ||||||
| E6 | 32 | Pizzeria de Bergen | Schoenen Erren | |||||
| E6 | 33 | Action m.i.v. sept. 2021 | Supermarkt Jan Linders | Café Zaal Friture Tissen | ||||
| E6 | 34 | Hairstudio Bergen | Leeg pand | Bakker Arts | Roodbeen Assurantiekantoor | |||
| E6 | 34a | Woningen | Rutten Makelaar | |||||
| E6 | 35 | Groentebroer/ ABN Geldautomaat | ABN / Geldautomaat | |||||
| E6 | 36a | Leeg pand | Zeeman | Geenen Drogist DA | Frans Geenen Manufacturen | |||
| E6 | 36 | Baby Outlet | Foooocus-Simone Drogist/Postkantoor | Geenen Drogist DA | Frans Geenen Manufacturen | |||
| E6 | 37 | Leeg pand | Postkantoor | |||||
| E6 | 38 | Cafetaria ‘t Pleintje | Cafetaria Rutten | |||||
| E6 | 39 | Chinees Restaurant “Mei Wah” | Bakker v.d.Mortel | Bakkerij v. Wijlick | ||||
| E6 | 40 | Kruidvat | Naaiatelier | Woning Textiel Ponjee | ||||
| E6 | 41 | Lidl Supermarkt | Boetiek/Telefoon/Sieraden | Bloemen Poen | ||||
| E6 | 42 | Lidl Supermarkt | Edah Supermarkt | |||||
| E6 | 43 | Lidl Supermarkt | Slijterij van Dijck | Slijterij Kersten | ||||
| E6 | 44 | Lidl Supermarkt | Opticien Gooren | |||||
| E6 | 44a | Servicepunt Maasduinen | Uitzendbureau-IJssalon | Kleding Ponjee | Videotheek de Klos | |||
| E6 | 45 | Servicepunt Maasduinen | Uitzendbureau-Kapsalon Rob | Kapsalon | ||||
| E6 | 45b | Notariskantoor | Accountkantoor Bernards | |||||
| E6 | 46 | N+P Recycling Kantoor | Woning Coöperatie Destion | Tankstation-Taxi-Ponjee | Café Sj. Ponjee | |||
| D6 | 46a | Restaurant La Casa Blanca | Café Restaurant D'n Engel | Café Restaurant De 3 Rheeën | Café Lamers | |||
| D6 | 46c | Woning | Verloskundige | |||||
| D6 | 47 | Keramisch Bedrijf Tramhalte | Pottenbakker Gerrie | Slijperij de Koster | Boerenbond | |||
| E7 | 48 | Flinth Adviseurs/Accountants | Waterschap | Rabobank | ||||
| E6 | 49 | Architectenburo Olieslagers | Bloemen | CD muziek | Schildersbedrijf Rutten | |||
| E6 | 49a | Woning | Architectenburo Olieslagers | |||||
| F6 | 50 | Woning | Sportartikelem Keiren | |||||
| F6 | 51 | Woning | Bibliotheek | Noodgebouw Kleuterschool | ||||
| F6 | 52 | Woningen | Noodwinkel TIVA | |||||
| F6 | 53 | Woning | Wim van de Venn Groente | Textiel | Groente van Riswick | |||
| G5 | 54 | Apotheek | Rijwielzaak | Garage Berends | ||||
| F5 | 55 | Woningen | Kleuterschool | |||||
| F5 | 56 | Woningen | Dierenarts | |||||
| F5 | 57 | Woningen | MAVO | |||||
| E5 | 58 | Woning | Tandarts Peters | Dokter Schreurs | ||||
| E5 | 59 | Woningen | Politieburo | |||||
| G6 | 62 | Maasduin Witgoedservice | Bloemen Martien Lucassen | Tankstation/ Bloemen/Kolen Lucassen | ||||
| G6 | 62a | Fons Veraart Fysio | ||||||
| G6 | 63 | Jumbo | Tiva | |||||
| G6 | 64 | Huisartsenpraktijk | Bibliotheek | |||||
| G6 | 65 | Leeg pand | Huisartsenpraktijk | |||||
| G6 | 66 | Fysiopraktijk | ||||||
| G6 | 67 | Martens Fysiopraktijk | Ghana products | |||||
| G6 | 68 | Logopedie | Noodgebouw Rabobank | |||||
| G6 | 68a | Leeg pand | Mondzorg Franken | |||||
| G6 | 69 | Leeg pand | Mondzorg Franken-Handwerk Hobby | |||||
| G6 | 69a | Kapsalon Heidje | Kleding/Boetiek | |||||
| G6,7 | 70 |
Verfkamer no.6/23 |
Bakkerij de Koekoek | |||||
| H6 | 71 | De Fontein R.K. Basisschool | St. Jozef School | |||||
| H6 | 72 | Openbare Daltonschool | St Jozef School | |||||
| H7 | 73 | Kleuterschool | Kleuterschool | |||||
| G6 | 74 |
Afscheidshuis/Buurtzorg |
Bibliotheek/Buurtzorg | Groene Kruis | ||||
| G6 | 74a | Praktijk voor verloskunde | Kleuterburo | |||||
| H10 | 75 | Boerderijwinkel | Boerderij/woning | |||||
| G6 | 76 | Woningen | Huisarts Schreurs | |||||
| G6 | 76a | Woning | Projectontwikkelaar Brandts | |||||
| G6 | 77 | Woning | Tandarts | |||||
| C6 | 78 | Woning/ Boerderij van Riswick | Zorgboerderij Vlammert | Boerderij Vlammert | ||||
| G5 | 79 | Woning | Noodpand Groene Kruis | |||||
| G6 | 80 | Woning | Kapsalon Poels | |||||
| D6 | 81 | Bouwbedrijf Milbouw BV | Milbouw Martien van Mil | Aannemer Hay van Mil | ||||
| D6 | 81a | Woning | Bakkerij Schelbergen | |||||
| D6 | 81b | Woning | Joos van Mil | Schilder | ||||
| I3 | 82 | Woning | Woning | Loonwerkersbedrijf G. v Lin | ||||
| G3 | 84b | Boerderijwinkel | Woning/boerderij | |||||
| G2 | 84c | Thei Welbers Vogelasiel | ||||||
| Nieuw Bergen nu (Flammert) | ||||||||
| Panden gelegen binnen Flammert. (tussen Siebengewaldseweg en Rijksweg) | ||||||||
| E4,5 | 1 | x | Stichting de Vennen | Gemeenschapshuis | Jeugdhuis de Vennen | |||
| E4,5 | 2 | Hubo | Multimate/Soos /levensschool | Donberg Vloeren | Confectiefabriek Crijns (Goedkoop) | |||
| E4,5 | 2a | x | Koeling | Schroothandel Crijns | ||||
| E4,5 | 3 | x | Goederenbank-LLTB | |||||
| D4 | 4 | Gemeentewerken | ||||||
| D4 | 5 | Brandweer | Brandweer/Ambulance | |||||
| D4 | 6 | Woning | Taxi Rutjens | |||||
| D4 | 7 | Leeg pand | Koenen Grondwerken | |||||
| D4 | 8 | Balorig (Binnenspeeltuin) | Speelhal (Sport) | Tennishal Verhoeven | ||||
| C4 | 9 | Leeg pand | Berli | Korrecta Schuimrubber | ||||
| C4 | 9a | Essing Motors | Pand voor kleine bedrijven | |||||
| B4 | 10 | Meldon Plastics | Kunstdarmen Vaessen | |||||
| B4 | 11 | Limburgia | ||||||
| 12 | DiJa-Tuintech Hovenier | |||||||
| 12a | Ambulance Zorg | |||||||
| B4 | 13 | Meldon Plastics | Duits kamp | |||||
| B3 | 14 | Meldon Kantoren | ||||||
| B3 | 15 | Meldon productiehal | Macintosh Confectie | |||||
| B3 | 16 | Derckx Opticare Reiniging | Giesbers Textiel | |||||
| C3 | 17 | Moko B.V. | Koppes | Verrijdt Stucadoor | ||||
| C3 | 18 | Hauman | van Aerssen slijperij | |||||
| C3 | 19 | Hauman | H.Custers Timmerfabriek | |||||
| C3 | 20 | Woning | Beer Dakbedekking | Rutten | ||||
| C3 | 21 | Slijperij ? | ||||||
| C4 | 22 | Palletfabriek Buitelaar | ||||||
| C3 | 22a | Buitelaar | ||||||
| C4 | 23 | Koppes Vleeshandel | ||||||
| C4 | 24 | Autospuiterij Snellen | ||||||
| C4 | 25 | Timmerbedrijf Houkol B.V. | Waterschap | |||||
| C4 | 26 | PLEM Hoogspanning/Schakelstation | ||||||
| C4 | 27 | Leeg pand | Paardenstalling | PLEM Magazijn/Kantoor | ||||
| C4 | 28 | Knoops Verhuur | ||||||
| C3 | 29 | Woonwagenkamp | ||||||
| B3 | 30 | Handelsonderneming ? | ||||||
| B3 | 31 | Lijstenfabriek Jennissen/Viskwekerij | Lijstenfabriek Jennissen | ULO | ||||
| B3 | 32 | MIB | ||||||
| B2 | 33 | MGG Netherlands B.V. | Kantoormeubelen v Dijck | Electrodefabriek Fliess | ||||
| C3 | 34 | Derckx Opticare Reiniging | Polens Zwembaden | |||||
| C2 | 35 | Koppes constructie | van Dijck Constructie | |||||
| B2 | 36 | Huislijn Kantoormeubelen | Mario Kantoormeubelen | WAA | ||||
| B,C2 | 37 | Metaalhandel Benning | ||||||
| C2 | 38 | Doesburg | Schrauwers | |||||
| C2 | 39 | Doesburg | Schrauwers | |||||
| 39a | Doesburg | |||||||
| C2 | 40 | Houtwerk van de Heuvel | ||||||
| C3 | 41 | X? | Ruitersport | |||||
| D3 | 42 | Paardenvereniging | Hockeyclub | |||||
| D,E3 | 43 | x | Zwembad | |||||
| D,E4 | 44 | Blokhut Degensven | Stichting de Vennen | Jeugdhuis Jong Nederland | ||||
| E4 | 45 | Schutterij St. Petrus | ||||||
| D4 | 46 | Tennisbanen/Kantine | ||||||
| D4 | 47 | x | WAA | |||||
| D,E4 | 48 | Duikclub Najade | ||||||
| E4 | 49 | Voetbalvelden/Kantine | ||||||
| B,C1,2 | 50 | Isolatiemateriaal Heidveld | ||||||
| B2 | 51 | Rico Snacks | Slagerij Derks | |||||
| B2 | 52 | Keulen automaterialen | Aannemersbedrijf Verweij | |||||
| B2 | 53 | Jan Linders Kantoren/Magazijn | Jan Linders Kantoren/Magazijn | |||||
| B1 | 54 | Jan Linders Magazijn | Transportbedrijf Franken | |||||
| B1 | 55 | Tankstation van Treek | ||||||
| A1 | 56 | Doesburg | Transportbedrijf Franken | |||||
| A3 | 57 | Garage van Haren | Garage Nabuurs | Garage Berends | ||||
| A3 | 58 | Tankstation v Treek | ||||||
| B1 | 58a | Franken Transport | ||||||
| A2 | 59 | Werkplaats Transport Franken | PLEM Kantoor/Magazijn | |||||
| A3 | 60 | Peters Groothandel | ||||||
| A3 | 61 | Autospuiterij/Uitdeuken | ||||||
| 61a | Woning | Fietsen Reparatie Kubbus Diebels | ||||||
| A3 | 62 | Huislijn Kantoormeubelen | Kantoormeubelen Maro | |||||
| A3 | 63 | Slijperij Koster | Donberg PVC vloertegels | |||||
| A3 | 64 | Sanders-vloerbedekking-gordijnen | Donberg PVC vloertegels | |||||
| A3 | 65 | Donné Draad | ||||||
| A3 | 66 | Kozijn de Luxe | ||||||
| A3 | 67 | Laswerk? | Buitengewoon Goed Werk | |||||
| A3 | 68 | Ponjee | ||||||
| A3 | 69 | Safe2Lock Brandkasten | N+P Recycling Kantoor | |||||
| B2 | 70 | Jan Linders Magazijn | ||||||
| C2 | 71 | Doesburg | ||||||
| B3 | 72 | MIB | ||||||
| G,H1 | 73 | Champignon Kwekerij Rongen | ||||||
| G1 | 74 | Champignon Kwekerij van de Vicht | ||||||
| F3 | 75 | Champignon Kwekerij van de Biezen | ||||||
| E4 | 76 | Café Justin/Snackcorner | Cafetaria Café | Café Sport | Cafe Friture Peter Tissen | |||
| E5 | 77 | Garage Litjens | ten Haaf | Thijsen | Garage Jansen | |||
| H1 | 78 | Witjes Dierenarts | ||||||
| H1 | 79 | Knoops Kwekerij | ||||||
| F3 | 84a | Boerderijcamping | Woning/boerdeij | |||||
| H4 | 85 | Woonhuis | Tandtechniek H. Schelbergen | |||||
